<meter id="stvmk"><strong id="stvmk"><menu id="stvmk"></menu></strong></meter>
  • <output id="stvmk"><track id="stvmk"><delect id="stvmk"></delect></track></output>

  • <code id="stvmk"><acronym id="stvmk"></acronym></code>
    1. <output id="stvmk"><nobr id="stvmk"></nobr></output>

        <ins id="stvmk"><option id="stvmk"></option></ins>
      1. ×

        5月10日鄭州白糖持倉排行表

        收藏

         
        品種:白糖SR    日期:2024-05-10
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 中信期貨 153,620 15,826 中糧期貨 48,599 -1,766 中糧期貨 73,224 2,400
        2 東證期貨 71,222 12,999 中信期貨 45,426 2,918 中信期貨 35,756 340
        3 海通期貨 54,284 11,319 銀河期貨 28,789 2,014 銀河期貨 25,952 1,267
        4 光大期貨 33,133 663 東證期貨 21,475 4,392 永安期貨 19,588 772
        5 華泰期貨 32,848 4,372 華泰期貨 19,205 713 華泰期貨 16,830 2,251
        6 國泰君安 31,267 4,657 國泰君安 19,013 2,158 宏源期貨 16,515 410
        7 南華期貨 26,548 3,469 永安期貨 16,535 3,001 國泰君安 15,251 1,149
        8 中信建投 22,713 1,467 五礦期貨 15,189 -235 浙商期貨 14,195 704
        9 銀河期貨 22,347 5,793 浙商期貨 13,901 -2 東證期貨 13,123 3,226
        10 徽商期貨 20,044 2,237 中信建投 13,826 -1,110 華融融達期貨 12,066 550
        11 華聞期貨 19,298 6,182 海通期貨 12,274 455 中金財富 11,945 -288
        12 廣發期貨 18,420 323 徽商期貨 11,168 -152 中信建投 11,452 -1,353
        13 海證期貨 16,416 1,674 方正中期 11,047 -55 五礦期貨 11,301 150
        14 華西期貨 16,021 1,425 廣發期貨 10,715 -83 光大期貨 9,611 116
        15 永安期貨 14,435 -487 招商期貨 9,926 -599 海通期貨 9,483 -133
        16 國信期貨 14,312 4,285 中金財富 8,922 898 廣發期貨 9,469 165
        17 中糧期貨 13,968 2,877 國信期貨 8,535 1,114 華金期貨 9,433 817
        18 方正中期 10,173 -901 東興期貨 8,379 440 招商期貨 8,894 -46
        19 東方財富 9,866 883 光大期貨 8,178 191 方正中期 8,422 -144
        20 東吳期貨 9,038 -2,342 南華期貨 8,157 35 東興期貨 8,346 1,344
        合計 609,973 76,721 339,259 14,327 340,856 13,697
        合約:SR405    日期:2024-05-10
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 中信期貨 239 3 中糧期貨 8,567 168 中糧期貨 2,637 0
        2 中糧期貨 190 39 東興期貨 130 0 中信期貨 2,212 177
        3 光大期貨 9 9 中銀國際 90 0 創元期貨 2,000 0
        4 - - - 瑞達期貨 40 0 東興期貨 653 0
        5 - - - 東方財富 3 0 光大期貨 653 -9
        6 - - - 銀河期貨 1 0 浙商期貨 345 0
        7 - - - - - - 華金期貨 110 0
        8 - - - - - - 銀河期貨 75 0
        9 - - - - - - 廣州期貨 50 0
        10 - - - - - - 中財期貨 34 0
        11 - - - - - - 永安期貨 30 0
        12 - - - - - - 一德期貨 20 0
        13 - - - - - - 國泰君安 8 0
        14 - - - - - - 東吳期貨 2 0
        15 - - - - - - 國聯期貨 1 0
        16 - - - - - - 上海中期 1 0
        合計 438 51 8,831 168 8,831 168
        合約:SR407    日期:2024-05-10
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 海通期貨 10,006 -188 永安期貨 7,404 1,093 中糧期貨 7,982 530
        2 東證期貨 4,337 -53 招商期貨 7,153 532 招商期貨 7,213 552
        3 永安期貨 3,223 -917 中信建投 6,828 -969 浙商期貨 7,112 490
        4 中信期貨 3,084 406 中信期貨 6,158 57 中信建投 6,270 -883
        5 銀河期貨 3,072 422 錦泰期貨 6,064 113 錦泰期貨 6,016 78
        6 錦泰期貨 3,071 184 海通期貨 5,991 -219 永安期貨 5,288 1,046
        7 南華期貨 2,988 21 銀河期貨 5,873 -6 中信期貨 5,057 149
        8 光大期貨 2,734 377 浙商期貨 5,752 350 海通期貨 4,768 -359
        9 中信建投 2,122 -1,271 五礦期貨 4,569 -715 五礦期貨 4,546 -694
        10 浙商期貨 2,074 -384 東證期貨 4,477 812 東證期貨 4,325 767
        11 廣發期貨 2,065 -297 中糧期貨 3,818 237 銀河期貨 4,290 174
        12 五礦期貨 1,837 532 華西期貨 3,598 0 申銀萬國 3,717 43
        13 方正中期 1,774 -372 申銀萬國 3,421 -28 南華期貨 3,663 -42
        14 華泰期貨 1,527 373 南華期貨 3,404 24 華西期貨 3,596 1
        15 申銀萬國 1,475 -206 東海期貨 3,258 -41 方正中期 3,513 -11
        16 渤海期貨 1,456 224 方正中期 3,244 -9 東海期貨 3,161 -38
        17 中糧期貨 1,401 630 弘業期貨 2,299 -4 國投安信期貨 2,925 -26
        18 招商期貨 1,160 626 國泰君安 1,978 12 華泰期貨 1,489 -64
        19 國信期貨 926 13 東興期貨 1,546 0 首創期貨 1,000 0
        20 國泰君安 740 -32 一德期貨 1,376 -1 廣發期貨 831 0
        合計 51,072 88 88,211 1,238 86,762 1,713
        合約:SR409    日期:2024-05-10
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 中信期貨 141,258 12,928 中信期貨 31,912 1,338 中糧期貨 54,731 2,005
        2 東證期貨 62,017 12,452 中糧期貨 31,895 -2,503 中信期貨 21,164 -1,148
        3 海通期貨 39,980 11,014 華泰期貨 16,755 544 宏源期貨 15,693 463
        4 光大期貨 29,992 122 銀河期貨 16,364 1,965 永安期貨 13,471 -262
        5 華泰期貨 28,433 4,069 東證期貨 15,218 3,512 國泰君安 13,196 1,031
        6 國泰君安 28,311 4,117 國泰君安 12,904 1,940 銀河期貨 12,412 932
        7 南華期貨 22,567 4,175 中金財富 8,591 849 華泰期貨 12,038 1,743
        8 中信建投 19,575 2,659 五礦期貨 8,459 485 中金財富 11,835 -288
        9 徽商期貨 19,239 2,515 永安期貨 8,196 1,948 光大期貨 8,364 253
        10 銀河期貨 18,631 5,121 徽商期貨 8,055 -104 華金期貨 8,357 758
        11 華聞期貨 18,428 6,087 方正中期 7,405 -58 華融融達期貨 8,105 515
        12 海證期貨 15,799 1,354 廣發期貨 7,118 -340 東證期貨 7,503 2,339
        13 華西期貨 15,376 1,501 光大期貨 6,722 -51 西部期貨 7,222 -166
        14 廣發期貨 14,924 -149 宏源期貨 6,716 -173 廣發期貨 6,760 150
        15 永安期貨 11,022 495 中輝期貨 6,303 103 中州期貨 6,748 586
        16 中糧期貨 10,876 1,666 海通期貨 5,957 628 五礦期貨 6,216 843
        17 東方財富 9,616 874 中信建投 5,592 -341 東興期貨 6,099 1,287
        18 國信期貨 9,301 2,426 國投安信期貨 5,251 663 英大期貨 5,024 41
        19 東吳期貨 8,215 -1,330 國信期貨 5,211 439 華聞期貨 5,013 471
        20 寶城期貨 7,906 2,774 東興期貨 5,164 -6 一德期貨 4,862 1,034
        合計 531,466 74,870 219,788 10,838 234,813 12,587
        合約:SR501    日期:2024-05-10
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 中信期貨 8,929 2,450 中信期貨 7,055 1,500 中糧期貨 7,776 -135
        2 東證期貨 4,554 498 銀河期貨 5,472 43 銀河期貨 7,179 5
        3 海通期貨 3,677 329 中糧期貨 4,130 331 中信期貨 7,000 1,167
        4 國信期貨 3,207 1,218 國泰君安 4,004 197 華融融達期貨 3,761 42
        5 華泰期貨 2,601 193 浙商期貨 3,819 82 華泰期貨 2,931 542
        6 國泰君安 2,131 523 徽商期貨 2,995 -12 徽商期貨 2,627 35
        7 中糧期貨 1,496 539 海證期貨 2,524 -56 中信建投 2,599 -6
        8 廣發期貨 1,151 735 廣發期貨 2,506 200 廣發期貨 1,832 7
        9 大地期貨 1,132 795 東證期貨 1,573 37 浙商期貨 1,820 -109
        10 南華期貨 982 -728 東興期貨 1,527 450 國泰君安 1,532 102
        11 中信建投 944 49 華聞期貨 1,302 10 新湖期貨 1,426 0
        12 招商期貨 842 -184 華泰期貨 1,287 83 華聞期貨 1,303 10
        13 華融融達期貨 672 554 中信建投 1,240 176 海證期貨 1,094 -19
        14 東吳期貨 642 -554 西部期貨 1,230 5 東證期貨 1,036 79
        15 徽商期貨 593 67 南華期貨 1,225 7 大地期貨 1,018 629
        16 華聞期貨 570 107 光大期貨 1,194 170 華創期貨 937 3
        17 方正中期 537 195 國信期貨 1,022 638 中輝期貨 838 -36
        18 東興期貨 517 284 中輝期貨 917 -23 東興期貨 771 61
        19 民生期貨 514 323 宏源期貨 895 101 招商期貨 756 -24
        20 西部期貨 460 85 永安期貨 864 8 首創期貨 744 154
        合計 36,151 7,478 46,781 3,947 48,980 2,507

        欧美性猛交XXXX黑人猛交|天天射一射|精品国产香蕉伊思人在线|日日噜狠狠噜天天噜av
        <meter id="stvmk"><strong id="stvmk"><menu id="stvmk"></menu></strong></meter>
      2. <output id="stvmk"><track id="stvmk"><delect id="stvmk"></delect></track></output>

      3. <code id="stvmk"><acronym id="stvmk"></acronym></code>
        1. <output id="stvmk"><nobr id="stvmk"></nobr></output>

            <ins id="stvmk"><option id="stvmk"></option></ins>
          1. 請先登錄再進行評論。 已有 0 條評論
            pua
            溫馨提醒
            尊敬的用戶,為了獲得更好的用戶體驗,建議您使用高版本瀏覽器來對網站進行查看。
            一鍵下載放心安裝
            ×