<meter id="stvmk"><strong id="stvmk"><menu id="stvmk"></menu></strong></meter>
  • <output id="stvmk"><track id="stvmk"><delect id="stvmk"></delect></track></output>

  • <code id="stvmk"><acronym id="stvmk"></acronym></code>
    1. <output id="stvmk"><nobr id="stvmk"></nobr></output>

        <ins id="stvmk"><option id="stvmk"></option></ins>
      1. ×

        3月22日鄭州白糖持倉排行表

        收藏

         
        品種:白糖SR    日期:2024-03-22
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 中信期貨 123,665 -13,751 中信期貨 57,773 824 中糧期貨 68,232 1,879
        2 東證期貨 64,512 -9,775 中糧期貨 53,675 717 中信期貨 51,730 171
        3 國泰君安 36,020 -1,669 國泰君安 39,124 1,412 宏源期貨 19,153 327
        4 海通期貨 30,562 -11,244 乾坤期貨 32,540 1,547 國投安信期貨 18,617 -1,424
        5 華聞期貨 26,268 -5,580 華泰期貨 32,193 745 國泰君安 18,028 154
        6 廣發期貨 24,472 -12,551 東證期貨 29,861 362 永安期貨 17,947 223
        7 華泰期貨 23,707 -13,004 銀河期貨 24,840 -20 華泰期貨 17,824 -326
        8 華西期貨 22,337 1,150 東興期貨 13,843 614 光大期貨 15,576 -435
        9 光大期貨 22,298 -7,463 中金財富 13,405 400 華融融達期貨 14,570 -274
        10 銀河期貨 20,427 -5,789 永安期貨 12,756 223 東證期貨 14,068 -988
        11 徽商期貨 16,961 -2,983 宏源期貨 12,669 -101 銀河期貨 13,944 897
        12 海證期貨 16,726 7,096 國投安信期貨 11,738 232 中金財富 13,150 40
        13 中信建投 15,574 -6,324 海通期貨 11,502 1,073 中信建投 12,024 679
        14 渤海期貨 12,843 -2,039 光大期貨 11,271 439 徽商期貨 10,622 542
        15 國信期貨 12,099 -4,050 五礦期貨 10,089 3 華金期貨 9,569 5
        16 南華期貨 10,869 1,893 浙商期貨 9,587 232 國信期貨 9,470 223
        17 中糧期貨 10,352 -2,253 一德期貨 9,491 173 東興期貨 9,325 668
        18 方正中期 7,627 -1,220 海證期貨 8,358 -253 一德期貨 9,297 472
        19 東吳期貨 6,969 -3,538 徽商期貨 7,201 -239 浙商期貨 8,886 879
        20 東方財富 6,504 -736 中泰期貨 6,882 -25 中州期貨 7,959 252
        合計 510,792 -93,830 408,798 8,358 359,991 3,964
        合約:SR405    日期:2024-03-22
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 中信期貨 111,517 -9,000 中信期貨 41,689 631 中糧期貨 53,025 668
        2 東證期貨 47,808 -1,960 中糧期貨 30,302 -11 中信期貨 38,608 -90
        3 國泰君安 28,284 893 國泰君安 30,119 1,489 國投安信期貨 13,468 -1,288
        4 華聞期貨 22,642 -4,597 乾坤期貨 28,997 -149 國泰君安 13,393 277
        5 華西期貨 22,191 1,632 東證期貨 24,421 235 宏源期貨 11,994 218
        6 海通期貨 21,921 -8,686 銀河期貨 22,911 151 永安期貨 11,019 184
        7 光大期貨 17,963 -3,820 華泰期貨 22,766 568 華融融達期貨 10,589 -211
        8 海證期貨 16,002 7,625 中金財富 10,908 232 光大期貨 9,854 -772
        9 廣發期貨 14,604 -6,179 宏源期貨 9,652 -96 中信建投 9,351 721
        10 銀河期貨 14,456 -2,349 海通期貨 9,371 699 華泰期貨 8,704 23
        11 徽商期貨 14,280 -2,806 國投安信期貨 9,109 145 東證期貨 8,317 -947
        12 華泰期貨 14,189 -1,140 永安期貨 8,716 161 中金財富 8,221 -44
        13 中信建投 12,276 -1,605 東興期貨 7,974 416 銀河期貨 8,213 589
        14 渤海期貨 7,746 -808 中融匯信 6,388 -732 浙商期貨 6,903 941
        15 方正中期 6,546 -417 海證期貨 5,915 -106 徽商期貨 6,692 409
        16 國信期貨 6,525 -1,815 光大期貨 4,929 87 東興期貨 6,599 398
        17 南華期貨 6,039 1,386 中泰期貨 4,744 0 國新國證期貨 6,097 13
        18 東方財富 5,848 -727 新湖期貨 4,638 -88 信達期貨 5,818 -31
        19 中糧期貨 5,645 -1,951 中金期貨 4,544 141 中州期貨 5,793 135
        20 中泰期貨 4,958 -1,142 廣發期貨 4,412 27 方正中期 5,741 173
        合計 401,440 -37,466 292,505 3,800 248,399 1,366
        合約:SR407    日期:2024-03-22
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 東證期貨 2,404 350 乾坤期貨 3,091 1,499 中糧期貨 1,829 0
        2 國信期貨 1,551 -287 華泰期貨 1,196 -12 華泰期貨 1,581 115
        3 海通期貨 1,537 -620 東興期貨 1,115 237 一德期貨 1,012 150
        4 乾坤期貨 1,499 504 一德期貨 1,100 0 中財期貨 963 1
        5 國泰君安 1,386 -190 東證期貨 836 314 銀河期貨 921 -26
        6 永安期貨 1,190 -498 國泰君安 538 -195 永安期貨 630 64
        7 南華期貨 1,154 15 五礦期貨 533 0 浙商期貨 629 -3
        8 銀河期貨 1,005 -715 南華期貨 513 -56 國信期貨 523 266
        9 招商期貨 873 -292 中天期貨 447 0 中天期貨 448 0
        10 中信建投 842 -1,471 浙商期貨 426 -24 國泰君安 423 9
        11 浙商期貨 559 24 寧證期貨 375 0 上海中期 402 0
        12 中信期貨 515 -750 永安期貨 354 92 中信期貨 385 17
        13 華泰期貨 495 -631 光大期貨 337 70 寧證期貨 383 0
        14 錦泰期貨 492 -508 上海中期 303 3 東證期貨 362 46
        15 中糧期貨 431 -788 中糧期貨 290 -235 五礦期貨 358 -1
        16 東吳期貨 376 107 國信期貨 189 -101 平安期貨 235 4
        17 廣發期貨 271 -169 中信期貨 187 -10 海通期貨 228 7
        18 西部期貨 246 -31 東吳期貨 187 -5 華融融達期貨 204 5
        19 海證期貨 243 71 瑞達期貨 181 28 中信建投 203 5
        20 東興期貨 241 -460 銀河期貨 171 -9 華金期貨 194 70
        合計 17,310 -6,339 12,369 1,596 11,913 729
        合約:SR409    日期:2024-03-22
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 東證期貨 13,799 -7,067 中糧期貨 22,628 904 中信期貨 12,580 244
        2 中信期貨 11,567 -3,175 中信期貨 15,790 183 中糧期貨 11,402 1,191
        3 廣發期貨 9,517 -6,132 國泰君安 7,819 104 宏源期貨 7,086 120
        4 華泰期貨 8,745 -11,396 華泰期貨 7,694 211 華泰期貨 6,936 -484
        5 海通期貨 6,874 -1,828 浙商期貨 6,983 427 一德期貨 5,994 83
        6 國泰君安 6,228 -2,079 一德期貨 6,482 8 永安期貨 5,914 -25
        7 渤海期貨 5,018 -893 光大期貨 5,513 268 光大期貨 5,533 347
        8 銀河期貨 4,810 -2,338 五礦期貨 4,843 323 華金期貨 5,384 -23
        9 中糧期貨 4,177 918 東興期貨 4,452 -39 東證期貨 5,186 -96
        10 光大期貨 4,121 -3,460 東證期貨 4,034 -141 國投安信期貨 5,119 -29
        11 國信期貨 3,848 -1,276 西部期貨 3,856 15 中金財富 4,911 84
        12 南華期貨 3,655 513 永安期貨 3,583 -34 國信期貨 4,806 -12
        13 華聞期貨 3,405 -399 徽商期貨 3,036 -107 銀河期貨 4,650 326
        14 中信建投 2,410 -3,195 中金財富 2,491 168 國泰君安 3,940 -134
        15 徽商期貨 2,350 -166 國投安信期貨 2,488 87 徽商期貨 3,573 111
        16 金瑞期貨 1,882 121 宏源期貨 2,331 15 華融融達期貨 3,067 -61
        17 永安期貨 1,881 -1,329 海證期貨 2,076 20 海通期貨 2,606 -29
        18 寶城期貨 1,875 8 海通期貨 2,016 361 東興期貨 2,592 255
        19 五礦期貨 1,679 1,114 中泰期貨 1,891 -2 弘業期貨 2,325 141
        20 宏源期貨 1,643 -328 華聞期貨 1,883 81 海證期貨 2,050 -179
        合計 99,484 -42,387 111,889 2,852 105,654 1,830

        欧美性猛交XXXX黑人猛交|天天射一射|精品国产香蕉伊思人在线|日日噜狠狠噜天天噜av
        <meter id="stvmk"><strong id="stvmk"><menu id="stvmk"></menu></strong></meter>
      2. <output id="stvmk"><track id="stvmk"><delect id="stvmk"></delect></track></output>

      3. <code id="stvmk"><acronym id="stvmk"></acronym></code>
        1. <output id="stvmk"><nobr id="stvmk"></nobr></output>

            <ins id="stvmk"><option id="stvmk"></option></ins>
          1. 請先登錄再進行評論。 已有 0 條評論
            pua
            溫馨提醒
            尊敬的用戶,為了獲得更好的用戶體驗,建議您使用高版本瀏覽器來對網站進行查看。
            一鍵下載放心安裝
            ×