<meter id="stvmk"><strong id="stvmk"><menu id="stvmk"></menu></strong></meter>
  • <output id="stvmk"><track id="stvmk"><delect id="stvmk"></delect></track></output>

  • <code id="stvmk"><acronym id="stvmk"></acronym></code>
    1. <output id="stvmk"><nobr id="stvmk"></nobr></output>

        <ins id="stvmk"><option id="stvmk"></option></ins>
      1. ×

        3月21日鄭州白糖持倉排行表

        收藏

         
        品種:白糖SR    日期:2024-03-21
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 中信期貨 137,416 -15,143 中信期貨 56,949 -481 中糧期貨 66,353 -512
        2 東證期貨 74,287 -11,732 中糧期貨 52,958 1,397 中信期貨 51,559 -303
        3 海通期貨 41,806 -4,932 國泰君安 37,712 -739 國投安信期貨 20,041 435
        4 國泰君安 37,689 -12,752 華泰期貨 31,448 153 宏源期貨 18,826 -151
        5 廣發期貨 37,023 5,285 乾坤期貨 30,993 889 華泰期貨 18,150 -1,390
        6 華泰期貨 36,711 -8,442 東證期貨 29,499 -2,141 國泰君安 17,874 -604
        7 華聞期貨 31,848 -3,119 銀河期貨 24,860 478 永安期貨 17,724 -1,387
        8 光大期貨 29,761 967 東興期貨 13,229 974 光大期貨 16,011 1,035
        9 銀河期貨 26,216 -3,022 中金財富 13,005 549 東證期貨 15,056 786
        10 中信建投 21,898 253 宏源期貨 12,770 370 華融融達期貨 14,844 17
        11 華西期貨 21,187 -8,555 永安期貨 12,533 -4,175 中金財富 13,110 87
        12 徽商期貨 19,944 -8,240 國投安信期貨 11,506 -117 銀河期貨 13,047 724
        13 國信期貨 16,149 -412 光大期貨 10,832 550 中信建投 11,345 219
        14 渤海期貨 14,882 841 海通期貨 10,429 -2,514 徽商期貨 10,080 -960
        15 中糧期貨 12,605 3,102 五礦期貨 10,086 -452 華金期貨 9,564 -124
        16 永安期貨 12,592 -1,593 浙商期貨 9,355 514 國信期貨 9,247 265
        17 東吳期貨 10,507 -8,421 一德期貨 9,318 -794 一德期貨 8,825 122
        18 海證期貨 9,630 -13,313 海證期貨 8,611 820 東興期貨 8,657 936
        19 中輝期貨 9,073 -329 中融匯信 7,456 -145 浙商期貨 8,007 -98
        20 南華期貨 8,976 4,568 徽商期貨 7,440 110 信達期貨 7,896 321
        合計 610,200 -84,989 400,989 -4,754 356,216 -582
        合約:SR405    日期:2024-03-21
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 中信期貨 120,517 -16,000 中信期貨 41,058 -406 中糧期貨 52,357 -1,009
        2 東證期貨 49,768 -11,808 中糧期貨 30,313 1,233 中信期貨 38,698 -279
        3 海通期貨 30,607 -4,628 乾坤期貨 29,146 -361 國投安信期貨 14,756 327
        4 國泰君安 27,391 -10,594 國泰君安 28,630 -987 國泰君安 13,116 -172
        5 華聞期貨 27,239 -3,603 東證期貨 24,186 -3,523 宏源期貨 11,776 -300
        6 光大期貨 21,783 -2,258 銀河期貨 22,760 489 永安期貨 10,835 -268
        7 廣發期貨 20,783 -180 華泰期貨 22,198 -52 華融融達期貨 10,800 -265
        8 華西期貨 20,559 -8,804 中金財富 10,676 110 光大期貨 10,626 -123
        9 徽商期貨 17,086 -7,855 宏源期貨 9,748 476 東證期貨 9,264 1,119
        10 銀河期貨 16,805 -4,647 國投安信期貨 8,964 -173 華泰期貨 8,681 -655
        11 華泰期貨 15,329 -6,400 海通期貨 8,672 -2,313 中信建投 8,630 173
        12 中信建投 13,881 -2,526 永安期貨 8,555 -4,511 中金財富 8,265 24
        13 渤海期貨 8,554 -193 東興期貨 7,558 45 銀河期貨 7,624 -638
        14 海證期貨 8,377 -13,486 中融匯信 7,120 -231 徽商期貨 6,283 -884
        15 國信期貨 8,340 -1,158 海證期貨 6,021 576 東興期貨 6,201 24
        16 永安期貨 7,635 336 光大期貨 4,842 146 國新國證期貨 6,084 2
        17 中糧期貨 7,596 1,628 中泰期貨 4,744 -52 浙商期貨 5,962 -269
        18 中輝期貨 7,401 -670 新湖期貨 4,726 -106 信達期貨 5,849 42
        19 方正中期 6,963 -3,106 中金期貨 4,403 252 中州期貨 5,658 -81
        20 東吳期貨 6,681 -5,980 廣發期貨 4,385 -653 方正中期 5,568 177
        合計 443,295 -101,932 288,705 -10,041 247,033 -3,055
        合約:SR407    日期:2024-03-21
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 中信建投 2,313 417 乾坤期貨 1,592 995 中糧期貨 1,829 -98
        2 海通期貨 2,157 78 華泰期貨 1,208 28 華泰期貨 1,466 30
        3 東證期貨 2,054 416 一德期貨 1,100 -200 中財期貨 962 4
        4 國信期貨 1,838 260 東興期貨 878 667 銀河期貨 947 -288
        5 銀河期貨 1,720 115 國泰君安 733 -114 一德期貨 862 -88
        6 永安期貨 1,688 -405 南華期貨 569 -24 浙商期貨 632 40
        7 國泰君安 1,576 -246 五礦期貨 533 -83 永安期貨 566 -125
        8 中信期貨 1,265 23 中糧期貨 525 305 中天期貨 448 10
        9 中糧期貨 1,219 909 東證期貨 522 -23 國泰君安 414 6
        10 招商期貨 1,165 -20 浙商期貨 450 23 上海中期 402 0
        11 南華期貨 1,139 871 中天期貨 447 -8 寧證期貨 383 0
        12 華泰期貨 1,126 -559 寧證期貨 375 0 中信期貨 368 58
        13 錦泰期貨 1,000 289 上海中期 300 0 五礦期貨 359 5
        14 乾坤期貨 995 398 國信期貨 290 -34 東證期貨 316 75
        15 華聞期貨 745 613 光大期貨 267 -21 國信期貨 257 44
        16 一德期貨 722 718 永安期貨 262 -101 平安期貨 231 -14
        17 東興期貨 701 689 海證期貨 206 68 海通期貨 221 38
        18 寶城期貨 661 533 美爾雅 201 15 華融融達期貨 199 -146
        19 浙商期貨 535 114 中信期貨 197 -301 中信建投 198 47
        20 廣發期貨 440 228 東吳期貨 192 4 中州期貨 191 16
        合計 25,059 5,441 10,847 1,196 11,251 -386
        合約:SR409    日期:2024-03-21
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 東證期貨 20,866 -1,369 中糧期貨 21,724 -158 中信期貨 12,336 -73
        2 華泰期貨 20,141 -1,494 中信期貨 15,607 443 中糧期貨 10,211 329
        3 廣發期貨 15,649 5,222 國泰君安 7,715 317 華泰期貨 7,420 -773
        4 中信期貨 14,742 254 華泰期貨 7,483 176 宏源期貨 6,966 127
        5 海通期貨 8,702 -362 浙商期貨 6,556 198 永安期貨 5,939 -1,028
        6 國泰君安 8,307 -1,942 一德期貨 6,474 -1,008 一德期貨 5,911 502
        7 光大期貨 7,581 3,161 光大期貨 5,245 426 華金期貨 5,407 -125
        8 銀河期貨 7,148 1,123 五礦期貨 4,520 -209 東證期貨 5,282 -384
        9 渤海期貨 5,911 712 東興期貨 4,491 61 光大期貨 5,186 1,153
        10 中信建投 5,605 2,583 東證期貨 4,175 1,140 國投安信期貨 5,148 17
        11 國信期貨 5,124 -67 西部期貨 3,841 37 中金財富 4,827 64
        12 華金期貨 4,024 2,748 永安期貨 3,617 420 國信期貨 4,818 379
        13 華聞期貨 3,804 -77 徽商期貨 3,143 31 銀河期貨 4,324 1,616
        14 中糧期貨 3,259 89 國投安信期貨 2,401 58 國泰君安 4,074 -480
        15 永安期貨 3,210 -1,556 中金財富 2,323 451 徽商期貨 3,462 -97
        16 東吳期貨 3,169 -2,159 宏源期貨 2,316 -118 華融融達期貨 3,128 428
        17 南華期貨 3,142 1,996 海證期貨 2,056 155 海通期貨 2,635 301
        18 徽商期貨 2,516 -452 中泰期貨 1,893 272 東興期貨 2,337 922
        19 中財期貨 2,163 936 華聞期貨 1,802 25 海證期貨 2,229 117
        20 西部期貨 2,016 696 上海大陸 1,744 -32 弘業期貨 2,184 451
        合計 147,079 10,042 109,126 2,685 103,824 3,446

        欧美性猛交XXXX黑人猛交|天天射一射|精品国产香蕉伊思人在线|日日噜狠狠噜天天噜av
        <meter id="stvmk"><strong id="stvmk"><menu id="stvmk"></menu></strong></meter>
      2. <output id="stvmk"><track id="stvmk"><delect id="stvmk"></delect></track></output>

      3. <code id="stvmk"><acronym id="stvmk"></acronym></code>
        1. <output id="stvmk"><nobr id="stvmk"></nobr></output>

            <ins id="stvmk"><option id="stvmk"></option></ins>
          1. 請先登錄再進行評論。 已有 0 條評論
            pua
            溫馨提醒
            尊敬的用戶,為了獲得更好的用戶體驗,建議您使用高版本瀏覽器來對網站進行查看。
            一鍵下載放心安裝
            ×