<meter id="stvmk"><strong id="stvmk"><menu id="stvmk"></menu></strong></meter>
  • <output id="stvmk"><track id="stvmk"><delect id="stvmk"></delect></track></output>

  • <code id="stvmk"><acronym id="stvmk"></acronym></code>
    1. <output id="stvmk"><nobr id="stvmk"></nobr></output>

        <ins id="stvmk"><option id="stvmk"></option></ins>
      1. ×

        2月5日鄭州白糖持倉排行表

        收藏

        日 
        品種:白糖SR    日期:2024-02-05
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 中信期貨 137,344 4,396 中糧期貨 52,749 -920 中糧期貨 77,689 -2,065
        2 東證期貨 87,358 10,713 中信期貨 49,977 555 中信期貨 44,966 -851
        3 國泰君安 63,452 -1,456 乾坤期貨 44,454 1,526 國投安信期貨 22,376 -199
        4 海通期貨 51,066 -1,148 國泰君安 34,106 1,180 宏源期貨 19,925 -192
        5 華聞期貨 43,210 -11,877 華泰期貨 32,803 1,311 永安期貨 19,230 -543
        6 南華期貨 34,957 4,442 東證期貨 21,152 2,635 國泰君安 16,549 -254
        7 光大期貨 33,233 869 浙商期貨 21,095 700 銀河期貨 15,873 2,526
        8 銀河期貨 29,387 -3,346 銀河期貨 18,344 745 光大期貨 15,026 -113
        9 華泰期貨 28,792 -2,693 永安期貨 16,826 237 華融融達期貨 14,476 655
        10 廣發期貨 26,527 3,194 海通期貨 16,817 2,353 中金財富 14,327 14
        11 海證期貨 24,131 4,113 瑞銀期貨 12,278 361 徽商期貨 13,766 196
        12 徽商期貨 24,025 -2,924 東興期貨 10,684 86 華泰期貨 12,613 471
        13 中糧期貨 23,493 11,709 徽商期貨 10,157 243 東證期貨 12,017 2,705
        14 中信建投 23,007 -173 中金財富 9,895 -1,111 海通期貨 11,894 415
        15 國信期貨 18,423 -1,059 宏源期貨 9,714 1,608 中信建投 11,591 149
        16 中泰期貨 11,769 296 光大期貨 9,068 -858 東興期貨 9,690 592
        17 國投安信期貨 11,671 -1,727 五礦期貨 8,813 281 一德期貨 9,651 1,254
        18 方正中期 11,495 1,236 國投安信期貨 8,329 110 國信期貨 9,555 1,619
        19 招商期貨 11,297 -3,009 創元期貨 8,165 420 浙商期貨 7,237 357
        20 東吳期貨 10,525 -2,026 中融匯信 7,893 -461 廣發期貨 6,712 358
        合計 705,162 9,530 403,319 11,001 365,163 7,094
        合約:SR403    日期:2024-02-05
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 南華期貨 5,270 2,369 中糧期貨 2,201 -468 海通期貨 4,147 -294
        2 廣發期貨 5,010 1,760 中信期貨 2,179 -17 中糧期貨 3,007 -753
        3 國泰君安 2,815 1,419 恒力期貨 2,010 -800 華西期貨 1,829 -731
        4 國海良時 2,779 2,731 東興期貨 1,940 2 國信期貨 1,570 192
        5 東證期貨 2,619 219 東證期貨 1,929 277 中信建投 1,347 -211
        6 金瑞期貨 2,377 1,896 華西期貨 1,920 -831 光大期貨 1,296 -626
        7 海通期貨 2,377 338 浙商期貨 1,639 199 浙商期貨 1,098 -36
        8 銀河期貨 2,221 -439 光大期貨 1,624 -102 東證期貨 987 42
        9 華泰期貨 1,772 -1,001 海通期貨 1,571 -719 紅塔期貨 930 44
        10 國信期貨 1,577 411 銀河期貨 1,536 -239 華泰期貨 923 58
        11 華西期貨 1,562 625 廣州期貨 1,074 132 東興期貨 915 -70
        12 中糧期貨 1,281 725 華泰期貨 1,064 98 華融融達期貨 905 -467
        13 中信期貨 1,157 -82 國泰君安 926 -91 申銀萬國 830 -70
        14 國富期貨 1,151 1,100 中財期貨 844 17 廣發期貨 735 -69
        15 中天期貨 1,098 1,093 弘業期貨 626 -5 中信期貨 652 -90
        16 光大期貨 938 -124 中輝期貨 611 -20 中州期貨 491 40
        17 恒力期貨 800 797 國信期貨 536 -287 國泰君安 448 -1,724
        18 中信建投 767 316 華融融達期貨 502 0 冠通期貨 416 0
        19 東海期貨 530 500 紫金天風 456 143 銀河期貨 402 -26
        20 西部期貨 507 3 創元期貨 448 107 倍特期貨 370 0
        合計 38,608 14,656 25,636 -2,604 23,298 -4,791
        合約:SR405    日期:2024-02-05
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 中信期貨 125,666 3,196 中信期貨 46,418 534 中糧期貨 67,239 -2,019
        2 東證期貨 73,478 9,239 乾坤期貨 44,454 1,526 中信期貨 42,227 -338
        3 國泰君安 54,224 -4,786 中糧期貨 39,161 -2,020 國投安信期貨 17,521 -215
        4 海通期貨 44,276 -2,080 國泰君安 29,845 872 國泰君安 14,941 1,384
        5 華聞期貨 42,298 -11,379 華泰期貨 28,287 1,135 宏源期貨 14,340 -104
        6 光大期貨 30,792 948 東證期貨 17,607 2,268 華融融達期貨 13,160 1,089
        7 南華期貨 24,938 1,232 浙商期貨 17,570 224 光大期貨 12,990 189
        8 銀河期貨 24,161 -3,328 銀河期貨 15,618 1,189 永安期貨 12,731 -553
        9 海證期貨 23,769 4,000 永安期貨 14,337 251 銀河期貨 12,718 2,436
        10 徽商期貨 23,242 -2,816 海通期貨 14,174 3,033 東證期貨 10,172 2,692
        11 中信建投 20,995 -764 瑞銀期貨 12,278 361 華泰期貨 9,868 474
        12 華泰期貨 19,899 -677 中金財富 9,337 -1,111 中信建投 9,531 357
        13 中糧期貨 19,115 9,430 中融匯信 7,783 -463 中金財富 9,303 14
        14 廣發期貨 18,864 1,264 國投安信期貨 7,219 -694 徽商期貨 9,286 277
        15 國信期貨 12,654 -2,077 光大期貨 7,125 -765 東興期貨 7,360 656
        16 方正中期 11,074 1,214 宏源期貨 7,034 562 海通期貨 6,221 649
        17 中泰期貨 10,887 301 創元期貨 6,806 282 英大期貨 6,074 -57
        18 國投安信期貨 10,579 -2,494 五礦期貨 6,768 249 信達期貨 6,073 -201
        19 華安期貨 9,890 -47 華聞期貨 6,340 524 一德期貨 5,818 640
        20 東吳期貨 9,879 -1,486 徽商期貨 6,237 263 新湖期貨 5,702 -45
        合計 610,680 -1,110 344,398 8,220 293,275 7,325
        合約:SR407    日期:2024-02-05
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 東證期貨 2,394 1,016 創元期貨 744 18 中糧期貨 1,122 0
        2 永安期貨 1,358 310 銀河期貨 489 17 華金期貨 658 0
        3 國信期貨 1,253 68 中天期貨 439 -25 銀河期貨 574 10
        4 錦泰期貨 1,206 360 美爾雅 370 114 中天期貨 439 -25
        5 國泰君安 1,134 230 華泰期貨 354 1 國泰君安 419 7
        6 海通期貨 791 261 南華期貨 305 -14 永安期貨 319 -14
        7 中信建投 699 271 上海中期 300 0 上海中期 301 0
        8 招商期貨 628 184 廣發期貨 288 12 國信期貨 248 4
        9 中財期貨 386 164 中信期貨 224 44 平安期貨 216 -17
        10 銀河期貨 355 -76 中糧期貨 223 3 華泰期貨 201 -2
        11 南華期貨 317 21 國信期貨 212 75 東證期貨 199 -80
        12 中泰期貨 296 66 東吳期貨 212 16 光大期貨 129 -3
        13 五礦期貨 264 66 東證期貨 202 -92 西部期貨 122 9
        14 中信期貨 246 82 浙商期貨 175 -1 東海期貨 118 52
        15 國富期貨 201 79 金信期貨 162 0 五礦期貨 112 52
        16 東吳期貨 196 48 弘業期貨 160 5 錦泰期貨 112 -30
        17 冠通期貨 189 175 寶城期貨 148 -3 徽商期貨 109 7
        18 美爾雅 180 47 中泰期貨 143 4 混沌天成期貨 100 0
        19 申銀萬國 179 -166 中電投先融 129 100 中輝期貨 92 0
        20 中電投先融 100 90 錦泰期貨 124 -20 中信期貨 88 36
        合計 12,372 3,296 5,403 254 5,678 6
        合約:SR409    日期:2024-02-05
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 中信期貨 10,241 1,192 中糧期貨 11,130 1,578 中糧期貨 6,280 714
        2 東證期貨 8,650 74 徽商期貨 3,822 7 永安期貨 5,741 9
        3 華泰期貨 7,055 -1,045 東興期貨 3,768 0 宏源期貨 5,460 -35
        4 國泰君安 5,227 1,640 國泰君安 3,183 356 中金財富 4,991 -1
        5 南華期貨 4,429 858 華泰期貨 3,074 76 國投安信期貨 4,608 -20
        6 海通期貨 3,553 312 一德期貨 2,753 -97 徽商期貨 4,158 -70
        7 中糧期貨 3,014 1,552 宏源期貨 2,473 1,044 一德期貨 3,750 603
        8 廣發期貨 2,575 161 永安期貨 2,271 -10 銀河期貨 2,166 142
        9 銀河期貨 2,509 445 西部期貨 2,221 0 中信期貨 1,967 -469
        10 國信期貨 2,388 150 中信建投 1,882 14 國信期貨 1,748 529
        11 宏源期貨 1,815 965 渤海期貨 1,842 -2 華泰期貨 1,599 -59
        12 光大期貨 1,410 76 中銀國際 1,822 119 海通期貨 1,487 57
        13 招商期貨 1,062 -801 浙商期貨 1,515 253 東興期貨 1,209 6
        14 錦泰期貨 1,026 614 東證期貨 1,385 168 華聞期貨 1,008 2
        15 國投安信期貨 943 799 中信期貨 1,120 -16 招商期貨 928 -41
        16 一德期貨 922 -95 國投安信期貨 1,040 815 廣發期貨 735 58
        17 國貿期貨 889 528 招商期貨 1,032 33 上海中期 734 -2
        18 西部期貨 734 9 華聞期貨 1,016 -3 國泰君安 714 79
        19 永安期貨 701 -179 海通期貨 1,009 30 冠通期貨 638 -26
        20 瑞達期貨 596 67 寶城期貨 919 20 中信建投 637 -12
        合計 59,739 7,322 49,277 4,385 50,558 1,464
        欧美性猛交XXXX黑人猛交|天天射一射|精品国产香蕉伊思人在线|日日噜狠狠噜天天噜av
        <meter id="stvmk"><strong id="stvmk"><menu id="stvmk"></menu></strong></meter>
      2. <output id="stvmk"><track id="stvmk"><delect id="stvmk"></delect></track></output>

      3. <code id="stvmk"><acronym id="stvmk"></acronym></code>
        1. <output id="stvmk"><nobr id="stvmk"></nobr></output>

            <ins id="stvmk"><option id="stvmk"></option></ins>
          1. 請先登錄再進行評論。 已有 0 條評論
            pua
            溫馨提醒
            尊敬的用戶,為了獲得更好的用戶體驗,建議您使用高版本瀏覽器來對網站進行查看。
            一鍵下載放心安裝
            ×